Entretenimiento

México – Sábado: Mercedes vence a Red Bull, se sumerge en los Alpes

Dominado por Red Bull, Mercedes sorprendió este sábado al ganar la primera fila de la clasificación para el Gran Premio de México. El equipo alemán logró revertir una tendencia que anteriormente era favorable a la estructura austriaca. En problemas durante la FP3, Alpine se hundió en la clasificación con la rápida pérdida de sus coches. Esteban Ocon también cambiará su Unidad de Energía.

Un comienzo en la parte trasera de la parrilla espera a los residentes de la selección francesa. Fernando Alonso no superó el primer cuarto por falta de tiempo. Esteban Ocon lo está haciendo bien, pero el francés ha decidido aprovechar este Gran Premio para reabastecer nuevos componentes en su Unidad de Potencia, por lo que es penalizado y debe partir desde la parte trasera de la parrilla. Su presencia en la Q2 es, por tanto, un simple acto de figuración.

Ya lejos en la clasificación de EL3, el A521 parece estar en grandes dificultades este sábado. Y no es la quinta vez que Pierre Gasly va a ayudar. Sin embargo, muchos pilotos están sujetos a sanciones y otras investigaciones, que pueden influir positivamente en la posición de nuestros pilotos en la parrilla. Queda por encontrar el ritmo de la carrera. Sin él, los primeros 10 parecen complicados.

Pos. Piloto Equipo Tiempo diferencia Excursiones
1 S. Pérez Red Bull Racing 1: 17.024 15
dos M. Verstappen Red Bull Racing 1: 17.217 +0.193 12
3 L. Hamilton Mercedes 1: 17,675 +0.651 14
4 V. Bottas Mercedes 1: 17,708 +0.684 17
5 C. Sainz Scuderia Ferrari 1: 18.029 +1.005 20
6 Y. Tsunoda AlphaTauri Scuderia 1: 18.037 +1,013 25
7 D. Ricciardo McLaren 1: 18,121 +1,097 15
8 P. Gasly AlphaTauri Scuderia 1: 18,202 +1.178 18
9 C. Leclerc Scuderia Ferrari 1: 18.213 +1,189 20
10 L. Norris McLaren 1: 18,312 +1.288 dieciséis
11 L. Paseo Equipo Aston Martin F1 1: 18,352 +1.328 20
12 K. Raikkonen Alfa Romeo Racing 1: 18,531 +1,507 22
13 A. Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1: 18,556 +1,532 19
14 S. Vettel Equipo Aston Martin F1 1: 18,614 +1,590 17
15 F. Alonso Equipo Alpine F1 1: 18,847 +1,823 15
dieciséis E. Ocon Equipo Alpine F1 1: 18,999 +1,975 17
17 G. Russell Williams Racing 1: 19,211 +2.187 19
18 M. Schumacher Equipo Haas F1 1: 19,238 +2.214 14
19 N. Latifi Williams Racing 1: 19,313 +2.289 12
20 N. Mazepin Equipo Haas F1 1: 20,479 +3,455 15
READ  La película de Guillermo del Toro en Netflix obtiene un elenco increíble

Pos. Piloto Equipo Hora Q1 Tiempo del segundo trimestre Tiempo del tercer trimestre
1 V. Bottas Mercedes 1: 16.727 1: 16.864 1: 15.875
dos L. Hamilton Mercedes 1: 17,207 1: 16,474 1: 16 020
3 M. Verstappen Red Bull Racing 1: 16.788 1: 16,483 1: 16,225
4 S. Pérez Red Bull Racing 1: 17.003 1: 17.055 1: 16,342
5 P. Gasly AlphaTauri Scuderia 1: 16,908 1: 16,955 1: 16,456
6 C. Sainz Scuderia Ferrari 1: 17,517 1: 17.248 1: 16.761
7 D. Ricciardo McLaren 1: 17,719 1: 17.092 1: 16.763
8 C. Leclerc Scuderia Ferrari 1: 16.748 1: 17.034 1: 16.837
9 Y. Tsunoda AlphaTauri Scuderia 1: 17.330 1: 16,701 1: 17.158
10 L. Norris McLaren 1: 17,569 1: 17.473 1: 36,830
11 S. Vettel Equipo Aston Martin F1 1: 17,502 1: 17,746
12 K. Raikkonen Alfa Romeo Racing 1: 17.606 1: 17,958
13 G. Russell Williams Racing 1: 17,958 1: 18.172
14 A. Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1: 17,897 1: 18,290
15 E. Ocon Equipo Alpine F1 1: 18,126 1: 18,405
dieciséis F. Alonso Equipo Alpine F1 1: 18,452
17 N. Latifi Williams Racing 1: 18,756
18 M. Schumacher Equipo Haas F1 1: 18,858
19 N. Mazepin Equipo Haas F1 1: 19,303
20 L. Paseo Equipo Aston Martin F1 1: 20,873

Angelica Bracamonte

"Incurable food practitioner. Friend of animals everywhere. Internet specialist. Pop culture nerd."

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba